| Nº de ordem | Nome do Mineral | Qtid (Kg) |
| 1 | Berilo Industrial | 2525 Kg |
| 2 | Quartzo rosa | 82 Kg |
| 3 | Quartzo Fumado | 55 Kg |
| 4 | Água-marinha | 358 gramas |
| 5 | Tantalite | 897,3 Kg |
Sobre estatíticas relativas as empresas sancionadas, consulte em:
Início
| Nº de ordem | Nome do Mineral | Qtid (Kg) |
| 1 | Berilo Industrial | 2525 Kg |
| 2 | Quartzo rosa | 82 Kg |
| 3 | Quartzo Fumado | 55 Kg |
| 4 | Água-marinha | 358 gramas |
| 5 | Tantalite | 897,3 Kg |
Sobre estatíticas relativas as empresas sancionadas, consulte em:
Início